| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Negotiated price |
| Стандартная упаковка: | Деревянный CA1SE |
| Срок доставки: | 1~7 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т, торговая гарантия, ПайПал |
| Пропускная способность: | 1000 шт. |
|
|---|
| # | Часть No. | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| Все | 2982877 | Группа клапанов - главный контроллер; (главный контроллер клапана) | 1 |
| 1 | 0964544 | ПИН-СПРИНГ | 2 |
| 2 | 1269993 | Скрут-Ривет | 2 |
| 3 | 1360150 | SHIM; (0,1-MM THK) | 2 |
| 4 | 1360151 | SHIM; (0,2-MM THK) | 2 |
| 5 | 1360149 | БОТ | 1 |
| 6 | 1360146 | Педаль | 1 |
| 7 | 1360157 | Уборщик; (8.4X15.5X1.6-MM THK) | 2 |
| 8 | 1360155 | Стройка установки; (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | ПИН-код | 1 |
| 10 | 1360140 | ПУШРОД | 2 |
| 11 | 0951512 | ПРИМЕЧАНИЕ (ID=7,80 мм) | 2 |
| 12 | 6В8202 | (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | ОБЛОЖКА | 1 |
| 14 | 1360152 | СОЛО-О-РИНГ (ID=15,50 мм) | 2 |
| 15 | 1379114 | Сидячая пружина | 2 |
| 16 | 1360148 | ВЕСНЯ | 2 |
| 17 | 1360141 | ВЕСНЯ | 2 |
| 18 | 1360156 | Уборщик; (4.3X0.8X0.8-MM THK) | 2 |
| 19 | 1360145 | SHIM; (0,1-MM THK) | 6 |
| 20 | 1020818 | ПЛУГ | 1 |
| 21 | 3J1907 | Сборка уплотнительного клапана; сборка уплотнительной трубы для логического клапана | 1 |
| 22 | 1859075 | ТЕЛЬ как | 1 |
| - Я не знаю. | Метрическая часть |
SK60C
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Negotiated price |
| Стандартная упаковка: | Деревянный CA1SE |
| Срок доставки: | 1~7 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т, торговая гарантия, ПайПал |
| Пропускная способность: | 1000 шт. |
|
|---|
| # | Часть No. | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| Все | 2982877 | Группа клапанов - главный контроллер; (главный контроллер клапана) | 1 |
| 1 | 0964544 | ПИН-СПРИНГ | 2 |
| 2 | 1269993 | Скрут-Ривет | 2 |
| 3 | 1360150 | SHIM; (0,1-MM THK) | 2 |
| 4 | 1360151 | SHIM; (0,2-MM THK) | 2 |
| 5 | 1360149 | БОТ | 1 |
| 6 | 1360146 | Педаль | 1 |
| 7 | 1360157 | Уборщик; (8.4X15.5X1.6-MM THK) | 2 |
| 8 | 1360155 | Стройка установки; (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | ПИН-код | 1 |
| 10 | 1360140 | ПУШРОД | 2 |
| 11 | 0951512 | ПРИМЕЧАНИЕ (ID=7,80 мм) | 2 |
| 12 | 6В8202 | (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | ОБЛОЖКА | 1 |
| 14 | 1360152 | СОЛО-О-РИНГ (ID=15,50 мм) | 2 |
| 15 | 1379114 | Сидячая пружина | 2 |
| 16 | 1360148 | ВЕСНЯ | 2 |
| 17 | 1360141 | ВЕСНЯ | 2 |
| 18 | 1360156 | Уборщик; (4.3X0.8X0.8-MM THK) | 2 |
| 19 | 1360145 | SHIM; (0,1-MM THK) | 6 |
| 20 | 1020818 | ПЛУГ | 1 |
| 21 | 3J1907 | Сборка уплотнительного клапана; сборка уплотнительной трубы для логического клапана | 1 |
| 22 | 1859075 | ТЕЛЬ как | 1 |
| - Я не знаю. | Метрическая часть |
SK60C