| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Negotiable price |
| Стандартная упаковка: | Деревянная упаковка |
| Срок доставки: | 3-7дней |
| Способ оплаты: | Т/Т, ПайПал и торговая гарантия |
| Пропускная способность: | 1000 штук |
![]()
| # | Часть No. | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | Шрубы, головки с сокетом, М10 х 16 мм; М10 х 1,50 х 16 мм -- Не показано | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | ЦЕННОГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ПУМП; номер возврата | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman для нового PN LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | ЦЕННОГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ПУМП; номер возврата | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | Насос; Монтаж, гидравлический -- Дата использования 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | PUMP; -- Дата использования 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman для нового PN LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | ЦЕННОГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ПУМП; номер возврата | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Покрытие, охрана -- не показано | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | PUMP; -- Дата использования 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | ОБЛОЖКА; Охрана -- Не показано | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | PUMP; -- Дата использования 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC (ASN YC06U0101), Reman для нового P/N LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | PUMP; -- Дата использования 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | ОБЛОЖКА; не показано | 1 |
| . | ZS23C10020 | Вставка шруба, головка шестеренки, М10 х 20 мм; М10 х 1,50 х 20 мм -- Не показано | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | Насос; сборка, гидравлическая -- Дата использования 01/16/2006 - UP | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | Насос; Монтаж, гидравлический -- Дата использования 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | Насос; сборка, гидравлический -- См. рисунок 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Монтаж насоса, гидравлический | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Сборка насоса, гидравлическая -- См. рисунок 08-012, Примечания: СМИ П. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | Сборка насоса, гидравлическая, см. ст. CR8-23 и CR8-24. | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | Насос; сборка, механизм -- См. рисунок 08-023, Примечания: См. P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | Насос; сборка, механизм -- См. рисунок 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | Насос REMAN-HYD; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, сборка, редуктор, Reman для нового PN YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | ЦЕННОГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ПУМП; номер возврата | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | Регулятор; сборка, напряжение -- см. рисунок 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | Регулятор напряжения; сборка -- см. рисунок 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | Регулятор напряжения; Монтаж, напряжение -- См. рисунок 08-013, Примечания: См. P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | Регулятор; сборка, напряжение | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | Регулятор; сборка, напряжение -- см. рисунок 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | Соленоидный клапан; сборка -- См. рисунок 08-037, Примечания: См. P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | ВАЛВУЛ; соленоидная сборка -- См. рисунок 08-038 | 2 |
Начи.
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Negotiable price |
| Стандартная упаковка: | Деревянная упаковка |
| Срок доставки: | 3-7дней |
| Способ оплаты: | Т/Т, ПайПал и торговая гарантия |
| Пропускная способность: | 1000 штук |
![]()
| # | Часть No. | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | Шрубы, головки с сокетом, М10 х 16 мм; М10 х 1,50 х 16 мм -- Не показано | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | ЦЕННОГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ПУМП; номер возврата | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman для нового PN LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | ЦЕННОГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ПУМП; номер возврата | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | Насос; Монтаж, гидравлический -- Дата использования 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | PUMP; -- Дата использования 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman для нового PN LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | ЦЕННОГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ПУМП; номер возврата | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Покрытие, охрана -- не показано | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | PUMP; -- Дата использования 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | ОБЛОЖКА; Охрана -- Не показано | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | PUMP; -- Дата использования 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC (ASN YC06U0101), Reman для нового P/N LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | PUMP; -- Дата использования 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | ОБЛОЖКА; не показано | 1 |
| . | ZS23C10020 | Вставка шруба, головка шестеренки, М10 х 20 мм; М10 х 1,50 х 20 мм -- Не показано | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | Насос; сборка, гидравлическая -- Дата использования 01/16/2006 - UP | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | Насос; Монтаж, гидравлический -- Дата использования 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | Насос; сборка, гидравлический -- См. рисунок 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Монтаж насоса, гидравлический | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Сборка насоса, гидравлическая -- См. рисунок 08-012, Примечания: СМИ П. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | Сборка насоса, гидравлическая, см. ст. CR8-23 и CR8-24. | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | Насос; сборка, механизм -- См. рисунок 08-023, Примечания: См. P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | Насос; сборка, механизм -- См. рисунок 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | Насос REMAN-HYD; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, сборка, редуктор, Reman для нового PN YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | ЦЕННОГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ПУМП; номер возврата | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | Регулятор; сборка, напряжение -- см. рисунок 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | Регулятор напряжения; сборка -- см. рисунок 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | Регулятор напряжения; Монтаж, напряжение -- См. рисунок 08-013, Примечания: См. P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | Регулятор; сборка, напряжение | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | Регулятор; сборка, напряжение -- см. рисунок 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | Соленоидный клапан; сборка -- См. рисунок 08-037, Примечания: См. P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | ВАЛВУЛ; соленоидная сборка -- См. рисунок 08-038 | 2 |
Начи.