| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Negotiable price |
| Стандартная упаковка: | Деревянная упаковка |
| Срок доставки: | 3-7 дней |
| Способ оплаты: | T/T, PayPal и Trade Assurance |
| Пропускная способность: | 1000peeces |
WA470-6 Гидравлический насос для Komatsu Excavator запасные части 708-1W-00010 708-1W-00961 Оксиальный поршневый насос
Нашими основными продуктами являются экскаватор гидравлические запасные части, гидравлический главный насос, Swing Motor, Travel Motor, Final Drive Ass'y, Swing Device Ass'y, Swing Gearbox, Travel Gearbox, Гонки, регуляторы,Рельефный клапанДо сих пор наша продукция экспортируется в более чем 125 стран и регионов, распространяясь по всему Ближнему Востоку,Юго-Восточная Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Европа и Океания с нашим собственным брендом "Belparts", который высоко ценится зарубежными клиентами и пользуется высокой репутацией.
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 - 1G - 00060 | Продукция | Насос АССИ.ВОЗЛОЖИТЕЛЬ Насос Комацу | 0.000 кг |
| 2 | 708 - 1G - 00060 | Продукция | ПУМП АССИ.ФАН ПУМП Комацу | 25 кг |
| 3 | 708 - 1W - 00011 | Продукция | Насосы АССИ.Кормовые насосы Комацу. | 0.000 кг |
| 4 | 708 - 1W - 00010 | Продукция | Насосы АССИ.Кормовые насосы Комацу. | 0.000 кг |
| 5 | 705 - 51 - 30820 | Продукция | Насос ASSY.TORQUE CONVERTER Насос Комацу | 0.000 кг |
| 6 | 01010 - 81650 | [4] | BOLT Komatsu Китай | 0.113 кг |
| 7 | 01643 - 31645 | [4] | Комацу | 0.072 кг |
| 8 | 07000 - 15160 | Продукция | O-RING Komatsu OEM | 00,017 кг |
| 9 | 01010 - 81645 | [2] | BOLT Komatsu Китай | 0.104 кг |
| 10 | 07000 - 12130 | Продукция | O-RING Komatsu OEM | 00,004 кг |
| 11 | 01010 - 81620 | [3] | BOLT Комацу | 00,052 кг |
| 12 | 01643 - 31222 | Продукция | Комацу | 00,027 кг |
| 13 | 07000 - 12110 | Продукция | O-RING Komatsu OEM | 00,004 кг |
| 14 | 705 - 29 - 03110 | Продукция | КОМАТСУ | 0.132 кг |
| 15 | 07049 - 01200 | Продукция | ПЛУГ Комацу | 00,002 кг |
| 16 | 421 - 62 - 40400 | Продукция | ПЛАТ Комацу Китай | |
| 17 | 01010 - 81620 | [2] | BOLT Komatsu Китай | |
| 18 | 07000 - 12000 | Продукция | O-RING Komatsu Китай | 00,002 кг |
| 19 | 01010 - 81645 | [2] | BOLT Комацу | 00,056 кг |
С точки зрения объема продаж, продажи в 2020-2022 годах составляют 30 миллионов юаней, 40 миллионов юаней и 60 миллионов юаней соответственно, а темпы роста объема продаж лидируют в отрасли.
С точки зрения объема продаж, продажи в основном сосредоточены в Северной Америке, Южной Америке, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и Африке, на которые приходится 15%, 15%, 15%, 15% и 10% соответственно.
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Negotiable price |
| Стандартная упаковка: | Деревянная упаковка |
| Срок доставки: | 3-7 дней |
| Способ оплаты: | T/T, PayPal и Trade Assurance |
| Пропускная способность: | 1000peeces |
WA470-6 Гидравлический насос для Komatsu Excavator запасные части 708-1W-00010 708-1W-00961 Оксиальный поршневый насос
Нашими основными продуктами являются экскаватор гидравлические запасные части, гидравлический главный насос, Swing Motor, Travel Motor, Final Drive Ass'y, Swing Device Ass'y, Swing Gearbox, Travel Gearbox, Гонки, регуляторы,Рельефный клапанДо сих пор наша продукция экспортируется в более чем 125 стран и регионов, распространяясь по всему Ближнему Востоку,Юго-Восточная Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Европа и Океания с нашим собственным брендом "Belparts", который высоко ценится зарубежными клиентами и пользуется высокой репутацией.
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 - 1G - 00060 | Продукция | Насос АССИ.ВОЗЛОЖИТЕЛЬ Насос Комацу | 0.000 кг |
| 2 | 708 - 1G - 00060 | Продукция | ПУМП АССИ.ФАН ПУМП Комацу | 25 кг |
| 3 | 708 - 1W - 00011 | Продукция | Насосы АССИ.Кормовые насосы Комацу. | 0.000 кг |
| 4 | 708 - 1W - 00010 | Продукция | Насосы АССИ.Кормовые насосы Комацу. | 0.000 кг |
| 5 | 705 - 51 - 30820 | Продукция | Насос ASSY.TORQUE CONVERTER Насос Комацу | 0.000 кг |
| 6 | 01010 - 81650 | [4] | BOLT Komatsu Китай | 0.113 кг |
| 7 | 01643 - 31645 | [4] | Комацу | 0.072 кг |
| 8 | 07000 - 15160 | Продукция | O-RING Komatsu OEM | 00,017 кг |
| 9 | 01010 - 81645 | [2] | BOLT Komatsu Китай | 0.104 кг |
| 10 | 07000 - 12130 | Продукция | O-RING Komatsu OEM | 00,004 кг |
| 11 | 01010 - 81620 | [3] | BOLT Комацу | 00,052 кг |
| 12 | 01643 - 31222 | Продукция | Комацу | 00,027 кг |
| 13 | 07000 - 12110 | Продукция | O-RING Komatsu OEM | 00,004 кг |
| 14 | 705 - 29 - 03110 | Продукция | КОМАТСУ | 0.132 кг |
| 15 | 07049 - 01200 | Продукция | ПЛУГ Комацу | 00,002 кг |
| 16 | 421 - 62 - 40400 | Продукция | ПЛАТ Комацу Китай | |
| 17 | 01010 - 81620 | [2] | BOLT Komatsu Китай | |
| 18 | 07000 - 12000 | Продукция | O-RING Komatsu Китай | 00,002 кг |
| 19 | 01010 - 81645 | [2] | BOLT Комацу | 00,056 кг |
С точки зрения объема продаж, продажи в 2020-2022 годах составляют 30 миллионов юаней, 40 миллионов юаней и 60 миллионов юаней соответственно, а темпы роста объема продаж лидируют в отрасли.
С точки зрения объема продаж, продажи в основном сосредоточены в Северной Америке, Южной Америке, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и Африке, на которые приходится 15%, 15%, 15%, 15% и 10% соответственно.