МОК: | 1 шт |
цена: | Negotiated price |
Стандартная упаковка: | Деревянный корпус |
Срок доставки: | 1 ~ 7 дней |
Способ оплаты: | T/T, гарантия торговли, PayPal |
Пропускная способность: | 1000 шт |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 экскаватор путевой двигатель K1045670 конечный привод уплотнительный комплект
# | Часть No | Наименование части | Комментарий | Качество. | Просьба о цене |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | О-РИНГ | 2 | ||
35 | BURP016 | Запасный кольцо | 2 | ||
36 | JA7M4037 | КИТ ПОЛОВНОГО СПООЛА | |||
36А | JA2D6017-A | Главный спил | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | ОРИФИЦ | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | СПРИНГ СЕАТФ | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | ВЕСНЯ | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | ПЛУГ | 2 | ||
40 | AO 914B | О-РИНГ | 2 | ||
41 | JA7G8011 | RELIEF V/V БЛОК | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | КВАЛПОВНАЯ АССИЯ, РЕЛИФ | 2 | ||
44 | BURA253 | Запасный кольцо | 1 | ||
45 | BURA257 | Запасный кольцо | 1 | ||
46 | SB932 | СТЕЛЬНЫЙ МЕЧ | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | КОМПАНИЯ | 1 | ||
48 | WPT14 | ПЛУГ ПТ1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | ПЛУГ | 3 | ||
50 | PO 011B | О-РИНГ | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | HEX ПЛУГ | 1 | ||
52 | PO 014B | О-РИНГ | 1 | ||
53 | RB6204 | Круглое подшипник | 1 | ||
54 | P10000P3 | ПИН-код | 4 | ||
56 | JA0L7006 | ВЕСНЯ | 8 | ||
57 | WBM1235 | БОЛТ, ХЕКС-СОКЕТ | 8 | ||
58 | JA2D6020 | РАЗВОЖЕНИЕ | 1 | ||
59 | SDA0102 | Угловая подшипница | 1 | ||
60 | SB14 | Мяч, сталь | 105 | ||
61 | WPT18 | ПЛУГ | 4 |
Подвеска состоит из следующих ключевых частей:
Мы всегда стремимся к удовлетворению клиентов и обеспечиваем эффективную работу оборудования!
МОК: | 1 шт |
цена: | Negotiated price |
Стандартная упаковка: | Деревянный корпус |
Срок доставки: | 1 ~ 7 дней |
Способ оплаты: | T/T, гарантия торговли, PayPal |
Пропускная способность: | 1000 шт |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 экскаватор путевой двигатель K1045670 конечный привод уплотнительный комплект
# | Часть No | Наименование части | Комментарий | Качество. | Просьба о цене |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | О-РИНГ | 2 | ||
35 | BURP016 | Запасный кольцо | 2 | ||
36 | JA7M4037 | КИТ ПОЛОВНОГО СПООЛА | |||
36А | JA2D6017-A | Главный спил | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | ОРИФИЦ | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | СПРИНГ СЕАТФ | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | ВЕСНЯ | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | ПЛУГ | 2 | ||
40 | AO 914B | О-РИНГ | 2 | ||
41 | JA7G8011 | RELIEF V/V БЛОК | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | КВАЛПОВНАЯ АССИЯ, РЕЛИФ | 2 | ||
44 | BURA253 | Запасный кольцо | 1 | ||
45 | BURA257 | Запасный кольцо | 1 | ||
46 | SB932 | СТЕЛЬНЫЙ МЕЧ | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | КОМПАНИЯ | 1 | ||
48 | WPT14 | ПЛУГ ПТ1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | ПЛУГ | 3 | ||
50 | PO 011B | О-РИНГ | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | HEX ПЛУГ | 1 | ||
52 | PO 014B | О-РИНГ | 1 | ||
53 | RB6204 | Круглое подшипник | 1 | ||
54 | P10000P3 | ПИН-код | 4 | ||
56 | JA0L7006 | ВЕСНЯ | 8 | ||
57 | WBM1235 | БОЛТ, ХЕКС-СОКЕТ | 8 | ||
58 | JA2D6020 | РАЗВОЖЕНИЕ | 1 | ||
59 | SDA0102 | Угловая подшипница | 1 | ||
60 | SB14 | Мяч, сталь | 105 | ||
61 | WPT18 | ПЛУГ | 4 |
Подвеска состоит из следующих ключевых частей:
Мы всегда стремимся к удовлетворению клиентов и обеспечиваем эффективную работу оборудования!