| МОК: | 1 часть |
| цена: | Negotiable price |
| Стандартная упаковка: | деревянная упаковка |
| Срок доставки: | 1-5days |
| Способ оплаты: | T/T, PayPal и обеспечение торговлей |
| Пропускная способность: | 1000Pieces |
Характер продукции
| Применение | Экскаватор KOMATSU |
| Качество | Высокая гарантия |
| Модель | PC400-7 |
| Вес | 678KG |
| Номер детали | 706-8J-01012 706-8J-01011 |
| Имя части | конечная передача |
| Упаковка | 70*70*83 |
| Пересылка | морским путем, самолетом, срочным или по мере необходимости |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Номер детали | Имя части | Qty. | Запрос цены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (706-8J-01012) | МОТОР ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-8J-01011) | МОТОР ASS'Y | 2 | |
| 2 | 208-27-00210 | ПЛАВАЯ УПЛОТНЕНИЕ ASS'Y | 2 | |
| 2 | Кольцо | 4 | ||
| 3 | Колцеобразное уплотнение | 4 | ||
| 4 | 208-27-71151 | Шестерня | 2 | |
| 4 | 208-27-71150 | Шестерня | 2 | |
| 5 | 208-27-71210 | Подшипник | 4 | |
| 6 | 208-27-71310 | ВОРОТНИК | 2 | |
| 7 | 208-27-71270 | Замок | 2 | |
| 8 | 208-27-71260 | Замок | 2 | |
| 9 | 01010-81020 | БОЛТ, (ДЛЯ MONO УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ РЫЧАГА) | 4 | |
| 10 | 208-27-71170 | Несущая | 2 | |
| 11 | 208-27-71140 | Шестерня | 8 | |
| 12 | 208-27-71230 | Подшипник | 8 | |
| 13 | 21M-27-11260 | ШАЙБА ТЯГИ | 16 | |
| 14 | 208-27-71250 | Pin | 8 | |
| 15 | 20Y-27-21290 | Pin | 8 | |
| 16 | 207-27-52270 | Прокладка | 2 | |
| 17 | 208-27-71130 | Шестерня | 2 | |
| 18 | 208-27-71290 | Прокладка | 2 | |
| 19 | 208-27-71160 | Несущая | 2 | |
| 20 | 208-27-71120 | Шестерня | 6 | |
| 21 | 208-27-71220 | Подшипник | 6 | |
| 22 | 20Y-27-21250 | ШАЙБА, ТЯГА | 12 | |
| 23 | 21M-27-11240 | Pin | 6 | |
| 24 | 20Y-27-21280 | Pin | 6 | |
| 25 | 208-27-71112 | Вал | 2 | |
| 26 | 20Y-27-11250 | Прокладка | 2 | |
| 27 | 04260-01905 | Шарик | 2 | |
| 28 | 208-27-71183 | Крышка | 2 | |
| 28 | 208-27-71182 | Крышка | 2 | |
| 28 | 208-27-71181 | Крышка | 2 | |
| 29 | 01010-81235 | БОЛТ, НАСОС ДЕРЖАТЕЛЯ ЗЕМНОЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ УПРАВЛЯЯ | 32 | |
| 30 | 01643-31232 | ШАЙБА, (НЕ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ С АВАРИЙНЫМ STR.) | 32 | |
| 31 | 07049-01215 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, (ДЛЯ СТРЕЛОВИДНОСТИ ROPS) (БЕЗ КАБИНЫ) | 4 | |
| 32 | 20Y-27-31190 | Штепсельная вилка | 6 | |
| 33 | 07002-12434 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, (ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 2-ACTUATER) | 6 | |
| 34 | 208-27-61210 | ЦЕПНОЕ КОЛЕСО | 2 | |
| 35 | 207-27-51311 | Болт | 52 | |
| 36 | 01011-82000 | CAPSCREW | 48 | |
| 37 | 01643-32060 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА - (ЗАТВЕРДЕТЫЕ) M20 | 48 | |
| 38 | 208-30-71241 | Крышка | 2 | |
| 39 | 01010-81640 | БОЛТ, (ДЛЯ ШЛАКА РЕГУЛИРУЯ) (ДЛЯ США) | 12 | |
| 40 | 01643-31645 | ШАЙБА, (ДЛЯ МОТОРА) ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (НЕ ШОУ) | 12 |
![]()
![]()
|
|
| МОК: | 1 часть |
| цена: | Negotiable price |
| Стандартная упаковка: | деревянная упаковка |
| Срок доставки: | 1-5days |
| Способ оплаты: | T/T, PayPal и обеспечение торговлей |
| Пропускная способность: | 1000Pieces |
Характер продукции
| Применение | Экскаватор KOMATSU |
| Качество | Высокая гарантия |
| Модель | PC400-7 |
| Вес | 678KG |
| Номер детали | 706-8J-01012 706-8J-01011 |
| Имя части | конечная передача |
| Упаковка | 70*70*83 |
| Пересылка | морским путем, самолетом, срочным или по мере необходимости |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Номер детали | Имя части | Qty. | Запрос цены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (706-8J-01012) | МОТОР ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-8J-01011) | МОТОР ASS'Y | 2 | |
| 2 | 208-27-00210 | ПЛАВАЯ УПЛОТНЕНИЕ ASS'Y | 2 | |
| 2 | Кольцо | 4 | ||
| 3 | Колцеобразное уплотнение | 4 | ||
| 4 | 208-27-71151 | Шестерня | 2 | |
| 4 | 208-27-71150 | Шестерня | 2 | |
| 5 | 208-27-71210 | Подшипник | 4 | |
| 6 | 208-27-71310 | ВОРОТНИК | 2 | |
| 7 | 208-27-71270 | Замок | 2 | |
| 8 | 208-27-71260 | Замок | 2 | |
| 9 | 01010-81020 | БОЛТ, (ДЛЯ MONO УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ РЫЧАГА) | 4 | |
| 10 | 208-27-71170 | Несущая | 2 | |
| 11 | 208-27-71140 | Шестерня | 8 | |
| 12 | 208-27-71230 | Подшипник | 8 | |
| 13 | 21M-27-11260 | ШАЙБА ТЯГИ | 16 | |
| 14 | 208-27-71250 | Pin | 8 | |
| 15 | 20Y-27-21290 | Pin | 8 | |
| 16 | 207-27-52270 | Прокладка | 2 | |
| 17 | 208-27-71130 | Шестерня | 2 | |
| 18 | 208-27-71290 | Прокладка | 2 | |
| 19 | 208-27-71160 | Несущая | 2 | |
| 20 | 208-27-71120 | Шестерня | 6 | |
| 21 | 208-27-71220 | Подшипник | 6 | |
| 22 | 20Y-27-21250 | ШАЙБА, ТЯГА | 12 | |
| 23 | 21M-27-11240 | Pin | 6 | |
| 24 | 20Y-27-21280 | Pin | 6 | |
| 25 | 208-27-71112 | Вал | 2 | |
| 26 | 20Y-27-11250 | Прокладка | 2 | |
| 27 | 04260-01905 | Шарик | 2 | |
| 28 | 208-27-71183 | Крышка | 2 | |
| 28 | 208-27-71182 | Крышка | 2 | |
| 28 | 208-27-71181 | Крышка | 2 | |
| 29 | 01010-81235 | БОЛТ, НАСОС ДЕРЖАТЕЛЯ ЗЕМНОЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ УПРАВЛЯЯ | 32 | |
| 30 | 01643-31232 | ШАЙБА, (НЕ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ С АВАРИЙНЫМ STR.) | 32 | |
| 31 | 07049-01215 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, (ДЛЯ СТРЕЛОВИДНОСТИ ROPS) (БЕЗ КАБИНЫ) | 4 | |
| 32 | 20Y-27-31190 | Штепсельная вилка | 6 | |
| 33 | 07002-12434 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, (ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 2-ACTUATER) | 6 | |
| 34 | 208-27-61210 | ЦЕПНОЕ КОЛЕСО | 2 | |
| 35 | 207-27-51311 | Болт | 52 | |
| 36 | 01011-82000 | CAPSCREW | 48 | |
| 37 | 01643-32060 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА - (ЗАТВЕРДЕТЫЕ) M20 | 48 | |
| 38 | 208-30-71241 | Крышка | 2 | |
| 39 | 01010-81640 | БОЛТ, (ДЛЯ ШЛАКА РЕГУЛИРУЯ) (ДЛЯ США) | 12 | |
| 40 | 01643-31645 | ШАЙБА, (ДЛЯ МОТОРА) ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (НЕ ШОУ) | 12 |
![]()
![]()