| МОК: | 1 PCS |
| цена: | Negotiated price |
| Стандартная упаковка: | Стандартный грузя пакет |
| Срок доставки: | Не позднее 2 рабочего дня |
| Способ оплаты: | T/T, PayPal, кредитная карточка |
| Пропускная способность: | 1000PCS/MONTH |
Первоначальные части Dx140lcr гидравлические/главный экскаватор Crawler насоса 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Номер детали | Имя части | Комментарий | Qty. | Запрос цены |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | НАБОР УПЛОТНЕНИЯ, ГЛАВНЫЙ НАСОС | 1 | ||
| - | K1040160A | НАСОС, ОСНОВА | 85 kg | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ASSY ПОРШЕНЯ | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | ВАЛ, ПРИВОД, ФРОНТ | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | ВАЛ, ПРИВОД, ЗАД | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | ШЕСТЕРНЯ, 1-ое | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | НОСИТЬ, РОЛИК | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | НОСИТЬ, ИГЛА | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ПРОКЛАДКА, ПОДШИПНИК | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ASSY БЛОКА, ЦИЛИНДР, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ASSY БЛОКА, ЦИЛИНДР, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | НАБОР ПЛИТЫ | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | БУШ, СФЕРИЧЕСКИ | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | ВЕСНА, ЦИЛИНДР | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | ПЛИТА, БОТИНОК | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | КРЫШКА, УПЛОТНЕНИЕ, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ ASSY, НАСОС, ФРОНТ | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ ASSY, НАСОС, ЗАД | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | ASSY ПЛИТЫ, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | БЛОК, КЛАПАН | 1 | ||
| 326 | K9001182 | КРЫШКА, УПЛОТНЕНИЕ (F) | 1 kg | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | НАСОС, ШЕСТЕРНЯ | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | ВИНТ | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | ВИНТ | 2 | ||
| 406 | S2204663 | БОЛТ, ГОЛОВКА ВИНТА С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ТОРЦОВОГО КЛЮЧА НАГОВОРА | 4 | ||
| 414 | S2211861 | БОЛТ, ГНЕЗДО M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | ЗАТКНИТЕ, ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | ASSY PIN, ОПРОКИДЫВАЯ | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | ПОРШЕНЬ, СЕРВОПРИВОД | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | ЗАТВОР | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | ЗАТВОР | 2 | ||
| 702 | S8010305 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | ||
| 711 | S8010955 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | ||
| 717 | S8011255 | КОЛЬЦО, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 6 | ||
| 724 | S8000085 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | ||
| 732 | S8000145 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | ||
| 733 | S8000285 | КОЛЬЦО, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛО | 1 | ||
| 789 | S8060141 | ЗВЕНИТЕ, РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ | 2 | ||
| 792 | S8090300 | КОЛЬЦО, РЕЗЕРВНЫЙ T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ГАЙКА | 2 | ||
| 808 | S4012933 | ГАЙКА (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | ЗВЕНИТЕ, СОХРАНЯЮЩ | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, ВЕСНА | 4 | ||
| 901 | S3140025 | БОЛТ, ГЛАЗ | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | ВИНТ, НАБОР | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | ВИНТ, НАБОР | 2 |
|
|
|
| МОК: | 1 PCS |
| цена: | Negotiated price |
| Стандартная упаковка: | Стандартный грузя пакет |
| Срок доставки: | Не позднее 2 рабочего дня |
| Способ оплаты: | T/T, PayPal, кредитная карточка |
| Пропускная способность: | 1000PCS/MONTH |
Первоначальные части Dx140lcr гидравлические/главный экскаватор Crawler насоса 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Номер детали | Имя части | Комментарий | Qty. | Запрос цены |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | НАБОР УПЛОТНЕНИЯ, ГЛАВНЫЙ НАСОС | 1 | ||
| - | K1040160A | НАСОС, ОСНОВА | 85 kg | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ASSY ПОРШЕНЯ | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | ВАЛ, ПРИВОД, ФРОНТ | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | ВАЛ, ПРИВОД, ЗАД | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | ШЕСТЕРНЯ, 1-ое | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | НОСИТЬ, РОЛИК | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | НОСИТЬ, ИГЛА | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ПРОКЛАДКА, ПОДШИПНИК | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ASSY БЛОКА, ЦИЛИНДР, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ASSY БЛОКА, ЦИЛИНДР, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | НАБОР ПЛИТЫ | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | БУШ, СФЕРИЧЕСКИ | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | ВЕСНА, ЦИЛИНДР | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | ПЛИТА, БОТИНОК | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | КРЫШКА, УПЛОТНЕНИЕ, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ ASSY, НАСОС, ФРОНТ | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ ASSY, НАСОС, ЗАД | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | ASSY ПЛИТЫ, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | БЛОК, КЛАПАН | 1 | ||
| 326 | K9001182 | КРЫШКА, УПЛОТНЕНИЕ (F) | 1 kg | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | НАСОС, ШЕСТЕРНЯ | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | ВИНТ | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | ВИНТ | 2 | ||
| 406 | S2204663 | БОЛТ, ГОЛОВКА ВИНТА С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ТОРЦОВОГО КЛЮЧА НАГОВОРА | 4 | ||
| 414 | S2211861 | БОЛТ, ГНЕЗДО M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | ЗАТКНИТЕ, ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | ASSY PIN, ОПРОКИДЫВАЯ | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | ПОРШЕНЬ, СЕРВОПРИВОД | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | ЗАТВОР | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | ЗАТВОР | 2 | ||
| 702 | S8010305 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | ||
| 711 | S8010955 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | ||
| 717 | S8011255 | КОЛЬЦО, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 6 | ||
| 724 | S8000085 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | ||
| 732 | S8000145 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | ||
| 733 | S8000285 | КОЛЬЦО, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛО | 1 | ||
| 789 | S8060141 | ЗВЕНИТЕ, РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ | 2 | ||
| 792 | S8090300 | КОЛЬЦО, РЕЗЕРВНЫЙ T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ГАЙКА | 2 | ||
| 808 | S4012933 | ГАЙКА (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | ЗВЕНИТЕ, СОХРАНЯЮЩ | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, ВЕСНА | 4 | ||
| 901 | S3140025 | БОЛТ, ГЛАЗ | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | ВИНТ, НАБОР | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | ВИНТ, НАБОР | 2 |
|