| МОК: | ПК 1 |
| цена: | Negotiated price |
| Стандартная упаковка: | Стандартный пакет доставки |
| Срок доставки: | Не позднее 2-3 рабочего дня |
| Способ оплаты: | Т/Т, западное соединение, обеспечение алибаба торговое |
| Пропускная способность: | 1000 ПК/месяц |
Насос гидронасоса ЭС100-2 ЭС120-2 экскаватора Хитачи отстраиванный заново ХПВ091ДС главный
![]()
| Имя части | Гидравлический главный насос |
| Модель экскаватора | ЭС100-2 ЭС120-2 |
| Модель насоса | ХПВ091ДС |
| Бренд | Хитачи |
| Условие | Отстраиванный заново |
| МОК | 1 ПКС |
| Цвет | Серый |
| Применение | Экскаватор |
![]()
![]()
| # | Номер детали | Имя части | Кты. | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | НАСОС; ОПРЕДЕЛИТЕ (2/2) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . ПОКРЫВАТЬ; НАСОС | 1 | |
| 03 | 3051201 | . ШЕСТЕРНЯ; ПИЛОТ | 1 | |
| 04 | 958740 | . БРГ.; ШАРИК | 2 | |
| 05 | 3046466 | . ВАЛ; ШЕСТЕРНЯ | 1 | |
| 06 | 4118495 | . КЛЮЧ | 1 | |
| 13 | 1016012 | . ДИСК; УПРАВЛЯТЬ | 1 | |
| 15 | 4175666 | . БРГ.; РОЛ. | 1 | |
| 16 | 4233164 | . КОЛЬЦО | 1 | |
| 16 | 4339171 | . КОЛЬЦО; ПРОКЛАДКА | 1 | |
| 17 | 4199307 | . БРГ.; РОЛ. | 1 | |
| 18 | 4178173 | . ГАЙКА; БРГ. | 1 | |
| 20 | 4260561 | . УПЛОТНЕНИЕ; МАСЛО | 1 | |
| 21 | 4116290 | . КОЛЬЦО; СОХРАНЯТЬ | 1 | |
| 26 | 8043698 | . ПОРШЕНЬ | 7 | |
| 29 | 4233180 | . ВАЛ; ЦЕНТР | 1 | |
| 30 | 4233181 | . ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 | |
| 31 | 4184779 | . ШАРИК | 1 | |
| 32 | 4198956 | . ПИН | 1 | |
| 33 | 4248499 | . ВЕСНА; КОМПРЭС. | 1 | |
| 36 | 2027277 | . РОТОР | 1 | |
| 40 | 2030271 | . КЛАПАН | 1 | |
| 40 | 9120556 | . КЛАПАН АСС'И | 1 | |
| 40 | 9128379 | . КЛАПАН АСС'И | 1 | |
| 41 | 4248599 | . ПИН | 1 | |
| 42 | 4223607 | . УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
| 44 | 1016614 | . ГОЛОВА | 1 | |
| 45 | 4272674 | . КОЛЬЦО; ПОРШЕНЬ | 1 | |
| 46 | 3055313 | . ПОРШЕНЬ; СЕРВОПРИВОД | 1 | |
| 47 | 4260211 | . ПИН | 1 | |
| 48 | 4179838 | . ВИНТ; НАБОР | 1 | |
| 51 | 4260500 | . ЗАТВОР | 1 | |
| 52 | 4260493 | . ЗАТВОР | 1 | |
| 53 | 992444 | . КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
| 55 | 3051812 | . ЗАТВОР | 1 | |
| 56 | 4260309 | . КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
| 58 | 971823 | . КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 3 | |
| 59 | М340820 | . БОЛТ; ГНЕЗДО | 8 | |
| 60 | 4514388 | . ШАЙБА; ВЕСНА | 8 | |
| 61 | 4099290 | . ПИН; ВЕСНА | 2 | |
| 62 | 4241389 | . КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
| 63 | М341245 | . БОЛТ; ГНЕЗДО | 8 |
Наша компания:
![]()
|
|
| МОК: | ПК 1 |
| цена: | Negotiated price |
| Стандартная упаковка: | Стандартный пакет доставки |
| Срок доставки: | Не позднее 2-3 рабочего дня |
| Способ оплаты: | Т/Т, западное соединение, обеспечение алибаба торговое |
| Пропускная способность: | 1000 ПК/месяц |
Насос гидронасоса ЭС100-2 ЭС120-2 экскаватора Хитачи отстраиванный заново ХПВ091ДС главный
![]()
| Имя части | Гидравлический главный насос |
| Модель экскаватора | ЭС100-2 ЭС120-2 |
| Модель насоса | ХПВ091ДС |
| Бренд | Хитачи |
| Условие | Отстраиванный заново |
| МОК | 1 ПКС |
| Цвет | Серый |
| Применение | Экскаватор |
![]()
![]()
| # | Номер детали | Имя части | Кты. | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | НАСОС; ОПРЕДЕЛИТЕ (2/2) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . ПОКРЫВАТЬ; НАСОС | 1 | |
| 03 | 3051201 | . ШЕСТЕРНЯ; ПИЛОТ | 1 | |
| 04 | 958740 | . БРГ.; ШАРИК | 2 | |
| 05 | 3046466 | . ВАЛ; ШЕСТЕРНЯ | 1 | |
| 06 | 4118495 | . КЛЮЧ | 1 | |
| 13 | 1016012 | . ДИСК; УПРАВЛЯТЬ | 1 | |
| 15 | 4175666 | . БРГ.; РОЛ. | 1 | |
| 16 | 4233164 | . КОЛЬЦО | 1 | |
| 16 | 4339171 | . КОЛЬЦО; ПРОКЛАДКА | 1 | |
| 17 | 4199307 | . БРГ.; РОЛ. | 1 | |
| 18 | 4178173 | . ГАЙКА; БРГ. | 1 | |
| 20 | 4260561 | . УПЛОТНЕНИЕ; МАСЛО | 1 | |
| 21 | 4116290 | . КОЛЬЦО; СОХРАНЯТЬ | 1 | |
| 26 | 8043698 | . ПОРШЕНЬ | 7 | |
| 29 | 4233180 | . ВАЛ; ЦЕНТР | 1 | |
| 30 | 4233181 | . ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 | |
| 31 | 4184779 | . ШАРИК | 1 | |
| 32 | 4198956 | . ПИН | 1 | |
| 33 | 4248499 | . ВЕСНА; КОМПРЭС. | 1 | |
| 36 | 2027277 | . РОТОР | 1 | |
| 40 | 2030271 | . КЛАПАН | 1 | |
| 40 | 9120556 | . КЛАПАН АСС'И | 1 | |
| 40 | 9128379 | . КЛАПАН АСС'И | 1 | |
| 41 | 4248599 | . ПИН | 1 | |
| 42 | 4223607 | . УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
| 44 | 1016614 | . ГОЛОВА | 1 | |
| 45 | 4272674 | . КОЛЬЦО; ПОРШЕНЬ | 1 | |
| 46 | 3055313 | . ПОРШЕНЬ; СЕРВОПРИВОД | 1 | |
| 47 | 4260211 | . ПИН | 1 | |
| 48 | 4179838 | . ВИНТ; НАБОР | 1 | |
| 51 | 4260500 | . ЗАТВОР | 1 | |
| 52 | 4260493 | . ЗАТВОР | 1 | |
| 53 | 992444 | . КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
| 55 | 3051812 | . ЗАТВОР | 1 | |
| 56 | 4260309 | . КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
| 58 | 971823 | . КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 3 | |
| 59 | М340820 | . БОЛТ; ГНЕЗДО | 8 | |
| 60 | 4514388 | . ШАЙБА; ВЕСНА | 8 | |
| 61 | 4099290 | . ПИН; ВЕСНА | 2 | |
| 62 | 4241389 | . КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |
| 63 | М341245 | . БОЛТ; ГНЕЗДО | 8 |
Наша компания:
![]()