| МОК: | Могущий быть предметом переговоров |
| цена: | Negotiated price |
| Стандартная упаковка: | Стандартный пакет доставки |
| Срок доставки: | Не позднее 2-3 рабочего дня |
| Способ оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал, обеспечение алибаба торговое |
| Пропускная способность: | месяцы 1000 частей |
Насос основы гидронасоса 295-9676 Э374Д Э374ДЛ Э375Д экскаватора гусеницы
Характер продукции:
| Применение | Экскаватор Кравлер |
| Имя части | Гидравлический главный насос |
| Номер детали | 295-9676 |
| Модель экскаватора | Э374Д Э374ДЛ Э375Д |
| Цвет | Желтый цвет |
| Качество | Вторичный рынок |
| Оплата | Т/Т (банковский трансфер), западное соединение, ПайПал, обеспечение алибаба торговое |
| Пересылка | Морским путем, самолетом, срочным (ДХЛ, УПС, ТНТ, ФЭДЭРАЛ ЭСПРЭСС, ЭМС) |
![]()
![]()
| # | Номер детали | Имя части | Кты. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850217 | УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНА ГРОУП-ПУМП - ДАВЛЕНИЕ, КОМПЕНСАТОР ПОДАЧИ | 1 | |
| 2 | 1709900 | ПИН | 4 | |
| 3 | 3264427 | ВРАЩАЯ ГРОУП-ПУМП - ГЛАВНЫЙ ГИДРОНАСОС | 1 | |
| 4 | 1589103 | ПРИВОД ГРОУП-ПУМП - МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ | 2 | |
| 5 | 1453171 | ЛОККНУТ-СЭАЛ | 4 | |
| 6 | 1453169 | ПИН-ТХРЭАДЭД | 4 | |
| 7 | 2349503 | СЭАЛ-О-РИНГ | 2 | |
| 8 | 0968058 | РИНГ-РЭТАИНИНГ | 2 | |
| 9 | 1124629 | ВИНТ | 1 | |
| 10 | 3154381 | УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНА ГРОУП-ПУМП | 1 | |
| 11 | 1589097 | ВРАЩАЯ ГРОУП-ПУМП - ГЛАВНЫЙ ГИДРОНАСОС | 1 | |
| 12 | 1124630 | ВИНТ (1-5/16-ТХД) | 4 | |
| 13 | 2494488 | ПРИВОД ГРОУП-ПУМП | 2 | |
| 14 | 1589105 | КЛАПАН ГРОУП-СХУТТЛЭ | 2 | |
| 15 | 1589098 | ГОЛОВА ГРОУП-ПУМП - ГЛАВНЫЙ ГИДРОНАСОС | 1 | |
| 16 | 1659353 | БЛОК | 1 | |
| 17 | 1175716 | ПИН | 8 | |
| 18 | 9Т3928 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА (НАГОВОР) (М10 ТХД) | 8 | |
| (КАЖДОЕ ВКЛЮЧАЕТ) | ||||
| 1878001 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 | ||
| 19 | 1770359 | ГОЛОВА БОЛТ-СОККЭТ (М22С25С90-ММ) | 8 | |
| 20 | 1833242 | ПОДЖАТИЕ КАК | 2 | |
| (КАЖДОЕ ВКЛЮЧАЕТ) | ||||
| 1833252 | ШТАНГА | 1 | ||
| 1834888 | КУРТКА | 1 | ||
| 1838404 | ВЕСНА | 1 | ||
| 1866592 | ВЕСНА | 30 | ||
| 21 | 2055626 | КРЫШКА | 4 | |
| 22 | 9Т4367 | КРЫШКА КАК. | 2 | |
| 23 | 1225335 | КРЫШКА | 2 |
Наши главные продукты:
Кобелькол, КОМАТСУ, Хитачи, Сумитомо, Като, даэвоо, Доосан, Вольво, Хюндай, гусеница, случай, ИХИ, ДЖКБ
Наши главные продукты гидронасос экскаватора, гидравлические части (основные части насоса, части мотора перемещения, части мотора качания), ы ишаков мотора перемещения,
отбросьте ы ишаков мотора, коробку передач конечной передачи, коробку передач качания, части коробки передач, насос с зубчатой передачей, клапан сброса, етк.
![]()
Наши выставки:
![]()
![]()
![]()
|
|
| МОК: | Могущий быть предметом переговоров |
| цена: | Negotiated price |
| Стандартная упаковка: | Стандартный пакет доставки |
| Срок доставки: | Не позднее 2-3 рабочего дня |
| Способ оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал, обеспечение алибаба торговое |
| Пропускная способность: | месяцы 1000 частей |
Насос основы гидронасоса 295-9676 Э374Д Э374ДЛ Э375Д экскаватора гусеницы
Характер продукции:
| Применение | Экскаватор Кравлер |
| Имя части | Гидравлический главный насос |
| Номер детали | 295-9676 |
| Модель экскаватора | Э374Д Э374ДЛ Э375Д |
| Цвет | Желтый цвет |
| Качество | Вторичный рынок |
| Оплата | Т/Т (банковский трансфер), западное соединение, ПайПал, обеспечение алибаба торговое |
| Пересылка | Морским путем, самолетом, срочным (ДХЛ, УПС, ТНТ, ФЭДЭРАЛ ЭСПРЭСС, ЭМС) |
![]()
![]()
| # | Номер детали | Имя части | Кты. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850217 | УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНА ГРОУП-ПУМП - ДАВЛЕНИЕ, КОМПЕНСАТОР ПОДАЧИ | 1 | |
| 2 | 1709900 | ПИН | 4 | |
| 3 | 3264427 | ВРАЩАЯ ГРОУП-ПУМП - ГЛАВНЫЙ ГИДРОНАСОС | 1 | |
| 4 | 1589103 | ПРИВОД ГРОУП-ПУМП - МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ | 2 | |
| 5 | 1453171 | ЛОККНУТ-СЭАЛ | 4 | |
| 6 | 1453169 | ПИН-ТХРЭАДЭД | 4 | |
| 7 | 2349503 | СЭАЛ-О-РИНГ | 2 | |
| 8 | 0968058 | РИНГ-РЭТАИНИНГ | 2 | |
| 9 | 1124629 | ВИНТ | 1 | |
| 10 | 3154381 | УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНА ГРОУП-ПУМП | 1 | |
| 11 | 1589097 | ВРАЩАЯ ГРОУП-ПУМП - ГЛАВНЫЙ ГИДРОНАСОС | 1 | |
| 12 | 1124630 | ВИНТ (1-5/16-ТХД) | 4 | |
| 13 | 2494488 | ПРИВОД ГРОУП-ПУМП | 2 | |
| 14 | 1589105 | КЛАПАН ГРОУП-СХУТТЛЭ | 2 | |
| 15 | 1589098 | ГОЛОВА ГРОУП-ПУМП - ГЛАВНЫЙ ГИДРОНАСОС | 1 | |
| 16 | 1659353 | БЛОК | 1 | |
| 17 | 1175716 | ПИН | 8 | |
| 18 | 9Т3928 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА (НАГОВОР) (М10 ТХД) | 8 | |
| (КАЖДОЕ ВКЛЮЧАЕТ) | ||||
| 1878001 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 | ||
| 19 | 1770359 | ГОЛОВА БОЛТ-СОККЭТ (М22С25С90-ММ) | 8 | |
| 20 | 1833242 | ПОДЖАТИЕ КАК | 2 | |
| (КАЖДОЕ ВКЛЮЧАЕТ) | ||||
| 1833252 | ШТАНГА | 1 | ||
| 1834888 | КУРТКА | 1 | ||
| 1838404 | ВЕСНА | 1 | ||
| 1866592 | ВЕСНА | 30 | ||
| 21 | 2055626 | КРЫШКА | 4 | |
| 22 | 9Т4367 | КРЫШКА КАК. | 2 | |
| 23 | 1225335 | КРЫШКА | 2 |
Наши главные продукты:
Кобелькол, КОМАТСУ, Хитачи, Сумитомо, Като, даэвоо, Доосан, Вольво, Хюндай, гусеница, случай, ИХИ, ДЖКБ
Наши главные продукты гидронасос экскаватора, гидравлические части (основные части насоса, части мотора перемещения, части мотора качания), ы ишаков мотора перемещения,
отбросьте ы ишаков мотора, коробку передач конечной передачи, коробку передач качания, части коробки передач, насос с зубчатой передачей, клапан сброса, етк.
![]()
Наши выставки:
![]()
![]()
![]()